| Mercredi 12 Décembre 2012 |
| SALLE SOLAIRE |
| 13:00 - 13:45 | Application de l’énergie solaire pour l’abreuvage en saison sèche de la faune du parc national de Waza au cameroun | Bello Ngoussandou Pierre, Hamandjoda Oumarou, Haman Djalo |
| 13:45 - 14:30 | L’énergie solaire au service de l’enseignement des TIC dans les zones rurales des régions septentrionales du Cameroun | Bello Ngoussandou Pierre, Haman Djalo, Hamandjoda Oumarou |
| 14:30 - 15:15 | Etude théorique d'un séchoir à convection naturelle et forcée | BIDIAS Jean Benjamin, KESSEL POMBE Joseph, HAMAN-DJALO, KAPSEU César |
| 15:15 - 16:00 | Optimisation des modules thermoélectriques à base des matériaux oxydes. | DIKWA Jérôme |
| 16:00 - 16:45 | Diversification des sources d'énergies renouvelables: la cogénération au secours du déficit énergétique | Noël Djongyang, César Kapseu, Paul Mingo Ghogomu et Guy Martial Ndong Essengue |
| 16:45 - 17:30 | Assessment of some comfort parameters for sleeping environments in the Sudano-sahelian region of Cameroon | Noël Djongyang, René Tchinda, Donatien Njomo and César Kapseu |
| Jeudi 13 Décembre 2012 |
| SALLE SOLAIRE |
| 08:00 - 08:45 | Energies décentralisées et développement rural intégré et auto-entretenu au Cameroun | DJUIKOM Marthe et De Loucas |
| 08:45 - 09:30 | L’ACCES A L’ELECTRICITE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES AU CAMEROUN : CAS DE LA PETITE HYDRO ET LA BIOMASSE DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA | Kamdem Kamdem Maxime |
| 09:30 - 10:15 | Pause | |
| 10:15 - 11:00 | ACCES AUX LAMPES SOLAIRES ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES DU NORD CAMEROUN | Kamdem Kamdem Maxime |
| 11:00 - 11:45 | Etat de la contribution camerounaise à la recherche sur les énergies renouvelables: essai d'analyse | César Kapseu, Noël Djongyang, Haman Djalo, Paul Mingo Ghogomu et Daniel Ayuk Mbi Egbe |
| 11:45 - 12:30 | Carbon Nanostructure Architectures and Solar Energy Conversion | Eba Medjo Roland |
| 12:30 - 14:00 | Pause | |
| 14:45 - 15:30 | Irrigation for agricultural field and livestock watering (Application of solar energy) | Mohamet Ousmanou |
| 15:30 - 16:15 | Etude et Réalisation d'un Onduleur Autonome à circuit de commande Mc Murray Bedford | Haman-Djalo, Ndjiya Ngasop, Nso Emmanuel and Kayem Joseph |
| 16:15 - 17:00 | Centrales solaires thermiques à concentration pour la production d’électricité en zone sahélienne | Kessel Pombe Joseph |
| 17:00 - 17:45 | Modélisation et Simulation numérique des données du vent en vue d'une prédiction de l'énergie électrique d'origine éolienne: cas d'un site de la ville de Ngaoundéré au Cameroun | Mouangué Ruben |
| Vendredi 14 Décembre 2012 |
| SALLE SOLAIRE |
| 08:00 - 08:45 | Application of Solar Drying to Moringa oleifera Lam.: Actual Case in Tropic and Subtropic Countries | NOUADJEP Serge Narcisse, KAPSEU César, NSO Emmanuel, SOLIMANDO Roland |
| 08:45 - 09:30 | Projet énergétique intégré (Village ruraux écologiques intégrés) | Olivier Rives |
| 09:30 - 10:00 | Pause | |
| 10:00 - 10:45 | Choix énergétiques et adoption des foyers améliorés dans les régions septentrionales du Cameroun | Ombiono Patrick |
| 11:15 - 12:00 | Prospects for Solar thermal conversion of biomass into heat, power and chemicals in Northern Cameroon | Tchapda Aime Hilaire |
| 12:00 - 14:00 | Pause | |
| 14:00 - 14:45 | Pompage solaire pour l'irrigation de la culture du sorgho pluvial S35 au stade d'épiaison | G.TCHAYA, TIZE KODA J. et HAMAN DJALO |
| 14:45 - 15:30 | Production du bois énergie (bâtonnet) à partir de la matière organique non valorisée : cas des feuilles mortes de neem, du son du riz et de la sciure de bois | TIZE KODA Joël et BIBIAS Jean Benjamin |