| Wed. 12 Dec. 2012 |
| SALLE INFORMATIQUE |
| 13:00 - 13:45 | Nouvelles technologies au service de la sécurité | Abdourahaman et Ahmadou |
| 13:45 - 14:30 | Logiciels libres et gestion des données à référence spatiale : cas des données urbaines de la ville de Ngaoundéré au Cameroun | Batoure Bamana Apollinaire |
| 14:30 - 15:15 | Approach for Weather Forecast based on hybrid mobile Solution and HTML5: Cameroon as a showcase of Sub-Saharan countries | Dayang Paul |
| 15:15 - 16:00 | Internet, Intranet et Logiciels libres: Vulgarisation et Avantages | Fouba Danedjo Dorothee |
| 16:00 - 16:45 | Les TIC, la réinvention et la valorisation de l'"archéo-médecine africaine" au Cameroun septentrional : la voie de la lutte contre la pauvreté et les difficultés d'accès à la santé | Guidassa Eric |
| 16:45 - 17:30 | TIC et Applications concrètes de la sécurité des biens et des personnes | Izane Fouba Gaetan |
| Thu. 13 Dec. 2012 |
| 08:00 - 08:45 | How to teach E-learning Course to Teachers: An Experience in a Higher Teachers’ Training College at the University of Maroua | KOLYANG, WANSOUWE WANBITCHING, KALADZAVI Guidedi |
| 08:45 - 09:30 | Social Networks and Secondary Schools: A Case Study of Audience and Segmentation in Maroua, Northern Cameroun | KOLYANG, WANSOUWE WANBITCHING, KALADZAVI Guidedi |
| 09:30 - 10:15 | Pause | |
| 10:15 - 11:00 | Health 2.0 : A Case Study in a Small City in Maroua North-Cameroon | KOLYANG, WANSOUWE WANBITCHING, KALADZAVI Guidedi |
| 11:00 - 11:45 | ICT and visually impaired in Cameroon : the Case of the Blind Training Centre of Maroua | KOLYANG, WANSOUWE WANBITCHING, KALADZAVI Guidedi |
| 11:45 - 12:30 | CONTRIBUTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION A LA PREVENTION ET LA GESTION DU RISQUE DES EPIDEMIES DE CHOLERA DANS LA REGION DE L’EXTREME NORD | Mouhaman Arabi |
| 12:30 - 14:00 | Pause | |
| 14:00 - 14:45 | INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES, GENIE LOGICIEL ET PRESTATION DE SERVICE SUR LA BASE DE L’OFFSHORING ET VISION FUTURISTE POUR UN PAYS EMERGENT A L’HORIZON 2035 | MohamadouSouleymanou, Jacques Tidji, Hamadou Zourmba et Aliou |
| 14:45 - 15:30 | L’élite du sahel au secours des économies nationales et locales | Munne Batet Boteteme |
| 15:30 - 16:15 | LA PRATIQUE DU E-COMMERCE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES: Évaluation, perspectives et mises en oeuvre des solutions TIC au sein des entreprises camerounaises | Nadjiber Daniel, Halidou Mamoudou |
| 16:15 - 17:00 | GEOLOCALISATION ET GEOSECURISATION : Concept, mise en oeuvre et rôles socio-économique des applications TIC | Nadjiber Daniel, Halidou Mamoudou |
| 17:00 - 17:45 | Géographie et Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) pour un Développement équitable du Nord Cameroun | Tchotsoua Michel |
| Fri. 14 Dec. 2012 |
| 08:00 - 08:45 | Agriculture de précision par le réseau mesh: Modèle de propagation des ondes électromagnétiques dans la ville de Maroua | Videme Bossou Olivier |
| 08:45 - 09:30 | l’Impact des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dans la Créativité Artistique au Cameroun | Zeh Cyrille |